عزیزانی که جزء 20% برتر ورودی خود هستید و گواهی استعداد درخشان برای دانشگاه های کشور می خواهید در پیام رسان ایتا
به ای دی @qutalent درخواست دهید حداکثر به مدت 3 روز کاری در پیام رسان ایتا گواهی صادر شده برای شما ارسال می شود
جهت عضویت در کانال اطلاع رسانی اداره استعدادهای درخشان اینجا را کلیک کنید
| رتبه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 3991 (برای محاسبه 20% استعداد درخشان) | ||
| دانشکده | گروه آموزشی | رشته |
| علوم پایه | ریاضی | ریاضیات و کاربردها |
| علوم پایه | فیزیک | فیزیک |
| علوم پایه | علوم کامپیوتر | علوم کامپیوتر |
| علوم پایه | زیست شناسی | زیست شناسی جانوری |
| علوم پایه | زیست شناسی | زیست شناسی گیاهی |
| علوم پایه | شیمی | شیمی کاربردی |
| علوم پایه | آمار | آمار |
| ادبیات و علوم انسانی | زبان و ادبیات فارسی | زبان و ادبیات فارسی |
| ادبیات و علوم انسانی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات عربی |
| ادبیات و علوم انسانی | زبان و ادبیات انگلیسی | زبان و ادبیات انگلیسی |
| ادبیات و علوم انسانی | علم اطلاعات و دانش شناسی | علم اطلاعات و دانش شناسی |
| ادبیات و علوم انسانی | تربیت بدنی | علوم ورزشی |
| ادبیات و علوم انسانی | علوم تربیتی | علوم تربیتی |
| فنی و مهندسی | معماری | مهندسی معماری (لینک فعال نیست؟ دروس اعلام نشده) |
| فنی و مهندسی | مهندسی عمران | مهندسی عمران |
| فنی و مهندسی | مهندسی کامپیوتر | مهندسی کامپیوتر |
| فنی و مهندسی | مهندسی صنایع | مهندسی صنایع |
| فنی و مهندسی | مهندسی برق | مهندسی برق |
| فنی و مهندسی | مهندسی مکانیک | مهندسی مکانیک |
| فنی و مهندسی | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی (لینک فعال نیست؟ دروس اعلام نشده) |
| حقوق | حقوق | حقوق |
| الهیات و معارف اسلامی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | فقه و مبانی حقوق اسلامی |
| الهیات و معارف اسلامی | فلسفه و کلام اسلامی | فلسفه و کلام اسلامی |
| الهیات و معارف اسلامی | علوم قرآن و حدیث | علوم قرآن و حدیث |
| علوم اقتصادی و اداری | حسابداری | حسابداری |
| علوم اقتصادی و اداری | مدیریت صنعتی | مدیریت صنعتی |
| علوم اقتصادی و اداری | اقتصاد اسلامی | اقتصاد |
| علوم اقتصادی و اداری | مدیریت بازرگانی | مدیریت بازرگانی |
آخرین بهروزرسانی: 1404/05/05