لیست دانشجویان معرفی شده به المپیاد غیر مترکز منطقه ای 1404 | |||||
ردیف |
شماره دانشجویی | نام | نام خانوادگی | رشته تحصیلی | منابع |
1 | 40113178040 | فاطمه | محمدخانی | علوم تربیتی | منابع |
2 | 40113178015 | یاسمن | داوطلب | علوم تربیتی | |
3 | 40113178032 | ریحانه | عبداله زاده | علوم تربیتی | |
4 | 40113178022 | زهره | رضائی | علوم تربیتی | |
5 | 40113178042 | امیرحسین | محمدی | علوم تربیتی | |
6 | 40013048006 | حمیدرضا | اقاسلیمی | زبان و ادبیات فارسی | منابع |
7 | 40013048061 | محمدمهدی | یوسف زاده | زبان و ادبیات فارسی | |
8 | 40013048060 | یگانه | ونارچی | زبان و ادبیات فارسی | |
9 | 40013048027 | حدیث | شفیعی | زبان و ادبیات فارسی | |
10 | 40013048009 | معصومه | باغچه قازی | زبان و ادبیات فارسی | |
11 | 40013045058 | محمد حسن | عظیمی نژاد | ریاضی | منابع |
12 | 40113045074 | زهرا | فاطمی منش | ریاضی | |
13 | 40113045070 | فاطمه | عزیزان | ریاضی | |
14 | 40113053044 | سیدمحمدحسین | طباطبائی فر | شیمی کاربردی |
منابع |
15 | ۴۰۰۱۳۱۷۹۰۴۵ | فاطمه | ظهرابی | زیست شناسی جانوری | منابع |
16 | ۴۰۰۱۳۱۷۹۰۵۱ | حسین | علیان غیاثی | زیست شناسی جانوری | |
17 | ۴۰۱۱۳۱۷۹۰۲۹ | محمد | خانی دمنه | زیست شناسی جانوری | |
18 | ۴۰۱۱۳۱۷۹۰۷۸ | محدثه | نصرتی | زیست شناسی جانوری | |
19 | ۴۰۰۱۳۱۷۹۰۱۲ | علی | بیک | زیست شناسی جانوری | |
20 | ۴۰۰۱۳۱۹۴۰۴۰ | فائزه | کهندانی | زیست شناسی گیاهی |
منابع |
21 | 40113166028 | محمد | نصرتی | مهندسی برق | منابع |
22 | 40113166014 | یحیی | زاهد | مهندسی برق | |
23 | 40113166011 | محمد حسین | دارایی | مهندسی برق | |
24 | 40113166001 | میلاد | ارجمند | مهندسی برق | |
25 | 40113166029 | مهدی | نوروزی | مهندسی برق | |
26 | 40013168058 | فاطمه | هوشمند | مهندسی شیمی | منابع |
27 | 40013168057 | مهدی | نیکنام ابرکوه | مهندسی شیمی | |
28 | 40013168029 | علیرضا | عبدالهی کیا | مهندسی شیمی | |
29 | 40013168015 | فاطمه | حسنی نژاد | مهندسی شیمی | |
30 | 40013168011 | مریم | بیاتی | مهندسی شیمی | |
31 | ۴۰۱۰۳۰۸۵۰۰۱ | ریحانه | جعفری نیا | مهندسی عمران | منابع |
32 | ۴۰۱۱۳۰۸۵۰۰۸ | علی رضا | پورآذر | مهندسی عمران | |
33 | ۴۰۱۱۳۰۸۵۰۲۴ | محمدجواد | رنگرزجدی | مهندسی عمران | |
34 | ۴۰۱۰۳۰۸۵۰۰۱ | حدیثه | خوش لهجه مقدم | مهندسی عمران | |
35 | ۴۰۱۱۳۰۸۵۰۳۹ | مبینا | فعلی | مهندسی عمران | |
36 | ۴۰۰۱۳۲۰۰۰۲۳ | شبنم | جلیل پور | مهندسی کامپیوتر |
منابع |
37 | ۴۰۰۱۳۲۰۰۰۰۸ | احسان | الیاسی | مهندسی کامپیوتر | |
38 | ۴۰۰۱۳۲۰۰۰۸۰ | حسام | جمشیدیان | مهندسی کامپیوتر | |
39 | 40013090079 | یلدا | قنبری | مهندسی مکانیک | منابع |
40 | 40013090038 | فاطمه | سعدونی | مهندسی مکانیک | |
41 | 40013090061 | علی | گریزپا | مهندسی مکانیک | |
42 | 40013090075 | زینب | واعظی پور | مهندسی مکانیک | |
43 | 40013090083 | سینا | امیرآبادی | مهندسی مکانیک | |
44 | 40013060015 | بهزاد | خسروی | علوم قرآن و حدیث | منابع |
45 | ۴۰۰۱۳۰۶۰۰۳۴ | معصومه | قادری | علوم قرآن و حدیث | |
46 | ۴۰۰۱۳۰۶۰۰۰۵ | زینب | اسماعیلی پور | علوم قرآن و حدیث | |
47 | ۴۰۰۱۳۰۶۰۰۱۱ | زینب سادات | حسینی افروز | علوم قرآن و حدیث | |
48 | ۴۰۰۱۳۰۶۰۰۴۵ | سید حسین | موسوی | علوم قرآن و حدیث |
تاریخ آخرین به روز رسانی: 1403/12/04