اسامی پذیرفته شدگان مقطع ارشد سال 1403
اسامی پذیرفته شدگان بدون آزمون مقطع ارشد اعلام شده سازمان سنجش سال 1403
برای ثبت نام به اطلاعیه های که متعاقبا اعلام می شود دقت داشته باشید
ردیف | نام | نام خانوادگی | دانشگاه فارغ التحصیلی | نوع پذیرش | کد رشته محل | عنوان رشته محل انتخابی |
1 | نسترن | قبادی | سایر دانشگاه ها | عادی | 14567 | دانشگاه قم /علوم انسانی /حسابداری /حسابداری *----/روزانه |
2 | شکیبا | زنجیرانی | دانشگاه قم | عادی | 14567 | دانشگاه قم /علوم انسانی /حسابداری /حسابداری *----/روزانه |
3 | ریحانه | رصافی | دانشگاه قم | عادی | 14567 | دانشگاه قم /علوم انسانی /حسابداری /حسابداری *----/روزانه |
4 | زهرا | امجدی علی ابادی | دانشگاه قم | عادی | 14567 | دانشگاه قم /علوم انسانی /حسابداری /حسابداری *----/روزانه |
5 | پویا | خضری فرد | دانشگاه قم | عادی | 14568 | دانشگاه قم /علوم انسانی /حسابداری /حسابداری *----/روزانه |
6 | محسن | زمانی | دانشگاه قم | عادی | 14783 | دانشگاه قم /علوم انسانی /حسابداری /حسابداری مدیریت *----/روزانه |
7 | مینا | زمانیان | دانشگاه قم | عادی | 13381 | دانشگاه قم /علوم انسانی /حقوق /حقوق خصوصی *----/روزانه |
8 | سحر | خزایی | دانشگاه قم | عادی | 13381 | دانشگاه قم /علوم انسانی /حقوق /حقوق خصوصی *----/روزانه |
9 | محمد حسین | خاکباززاده | دانشگاه قم | عادی | 13382 | دانشگاه قم /علوم انسانی /حقوق /حقوق خصوصی *----/روزانه |
10 | اشکان | پارسایی | دانشگاه قم | عادی | 13586 | دانشگاه قم /علوم انسانی /حقوق /حقوق کیفری وجرم شناسی *----/روزانه |
11 | زینب سادات | خراسانی علی بیگلو | سایر دانشگاه ها | عادی | 14453 | دانشگاه قم /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی تربیتی *----/روزانه |
12 | عاطفه | عابدین لو | دانشگاه قم | عادی | 14453 | دانشگاه قم /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی تربیتی *----/روزانه |
13 | زهرا | رجبی | دانشگاه قم | عادی | 14453 | دانشگاه قم /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی تربیتی *----/روزانه |
14 | علی | قادری | دانشگاه قم | عادی | 14454 | دانشگاه قم /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی تربیتی *----/روزانه |
15 | زهرا | شهبازی | دانشگاه قم | عادی | 14453 | دانشگاه قم /علوم انسانی /روان شناسی /روان شناسی تربیتی *----/روزانه |
16 | فاطمه | مجیدی | سایر دانشگاه ها | عادی | 13121 | دانشگاه قم /علوم انسانی /زبان انگلیسی /اموزش زبان انگلیسی *----/روزانه |
17 | فایزه | کاویار | دانشگاه قم | عادی | 13121 | دانشگاه قم /علوم انسانی /زبان انگلیسی /اموزش زبان انگلیسی *----/روزانه |
18 | مبینا | ماهودی | سایر دانشگاه ها | عادی | 10774 | دانشگاه قم /علوم انسانی /زبان عربی /ادبیات عربی *----/روزانه |
19 | فاطمه | صادقی مامالو | دانشگاه قم | عادی | 10774 | دانشگاه قم /علوم انسانی /زبان عربی /ادبیات عربی *----/روزانه |
20 | فاطمه | گندمی | دانشگاه قم | عادی | 10774 | دانشگاه قم /علوم انسانی /زبان عربی /ادبیات عربی *----/روزانه |
21 | زهرا | ایزدی کاهکشی | دانشگاه قم | عادی | 10774 | دانشگاه قم /علوم انسانی /زبان عربی /ادبیات عربی *----/روزانه |
22 | علیرضا | محبی | دانشگاه قم | عادی | 10773 | دانشگاه قم /علوم انسانی /زبان عربی /ادبیات عربی *----/روزانه |
23 | فاطمه | گودرزی | دانشگاه قم | عادی | 10032 | دانشگاه قم /علوم انسانی /زبان وادبیات فارسی /زبان وادبیات فارسی *----/روزانه |
24 | زینب | طاوسی | دانشگاه قم | عادی | 10032 | دانشگاه قم /علوم انسانی /زبان وادبیات فارسی /زبان وادبیات فارسی *----/روزانه |
25 | مریم | شوکتمدار | دانشگاه قم | عادی | 10032 | دانشگاه قم /علوم انسانی /زبان وادبیات فارسی /زبان وادبیات فارسی *----/روزانه |
26 | علی | ونایی | دانشگاه قم | استاد محور | 13004 | دانشگاه قم /علوم انسانی /علم اطلاعات ودانش شناسی /علم اطلاعات ودانش شناسی *مدیریت اطلاعات /روزانه |
27 | فاطمه | کاربین اشتیانی | دانشگاه قم | عادی | 13003 | دانشگاه قم /علوم انسانی /علم اطلاعات ودانش شناسی /علم اطلاعات ودانش شناسی *مدیریت اطلاعات /روزانه |
28 | فاطمه | شمسی | دانشگاه قم | عادی | 13003 | دانشگاه قم /علوم انسانی /علم اطلاعات ودانش شناسی /علم اطلاعات ودانش شناسی *مدیریت اطلاعات /روزانه |
29 | سارا | کرامتی | دانشگاه قم | عادی | 13003 | دانشگاه قم /علوم انسانی /علم اطلاعات ودانش شناسی /علم اطلاعات ودانش شناسی *مدیریت اطلاعات /روزانه |
30 | عرفان | سرنجی بارونقی | دانشگاه قم | عادی | 13004 | دانشگاه قم /علوم انسانی /علم اطلاعات ودانش شناسی /علم اطلاعات ودانش شناسی *مدیریت اطلاعات /روزانه |
31 | مصطفی | طحان نژاد یزدی | دانشگاه قم | عادی | 13004 | دانشگاه قم /علوم انسانی /علم اطلاعات ودانش شناسی /علم اطلاعات ودانش شناسی *مدیریت اطلاعات /روزانه |
32 | نازنین | رمضانی فشکی | دانشگاه قم | عادی | 10922 | دانشگاه قم /علوم انسانی /علوم اقتصادی /علوم اقتصادی *بانکداری اسلامی /روزانه |
33 | فاطمه | اعتمادی | دانشگاه قم | عادی | 10922 | دانشگاه قم /علوم انسانی /علوم اقتصادی /علوم اقتصادی *بانکداری اسلامی /روزانه |
34 | فاطمه | خدابنده لو | سایر دانشگاه ها | عادی | 12766 | دانشگاه قم /علوم انسانی /علوم تربیتی /تاریخ وفلسفه اموزش وپرورش *----/روزانه |
35 | محمدمهیار | حامدی کیا | سایر دانشگاه ها | عادی | 12767 | دانشگاه قم /علوم انسانی /علوم تربیتی /تاریخ وفلسفه اموزش وپرورش *----/روزانه |
36 | زهرا | خدادادی | دانشگاه قم | عادی | 12766 | دانشگاه قم /علوم انسانی /علوم تربیتی /تاریخ وفلسفه اموزش وپرورش *----/روزانه |
37 | اکرم | خاشی قلعه نو | دانشگاه قم | عادی | 12766 | دانشگاه قم /علوم انسانی /علوم تربیتی /تاریخ وفلسفه اموزش وپرورش *----/روزانه |
38 | فاطمه | افتخاری | سایر دانشگاه ها | عادی | 12290 | دانشگاه قم /علوم انسانی /علوم قران وحدیث /تفسیروعلوم قران *----/روزانه |
39 | فاطمه | عبدالهی | دانشگاه قم | عادی | 12116 | دانشگاه قم /علوم انسانی /علوم قران وحدیث /علوم قران وحدیث *----/روزانه |
40 | فاطمه | موگویی | دانشگاه قم | عادی | 12116 | دانشگاه قم /علوم انسانی /علوم قران وحدیث /علوم قران وحدیث *----/روزانه |
41 | سیده فاطمه | حسینی ارا | دانشگاه قم | عادی | 12116 | دانشگاه قم /علوم انسانی /علوم قران وحدیث /علوم قران وحدیث *----/روزانه |
42 | فاطمه | صادقی نژاد سیمکی | سایر دانشگاه ها | عادی | 12116 | دانشگاه قم /علوم انسانی /علوم قران وحدیث /علوم قران وحدیث *----/روزانه |
43 | میترا | سلمانی دلشاد | سایر دانشگاه ها | عادی | 11135 | دانشگاه قم /علوم انسانی /علوم ورزشی /فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی وتندرستی /روزانه |
44 | ارزو | ذکایی منش | دانشگاه قم | عادی | 11135 | دانشگاه قم /علوم انسانی /علوم ورزشی /فیزیولوژی ورزشی *فیزیولوژی ورزشی وتندرستی /روزانه |
45 | فاطمه | موحدی مهر | دانشگاه قم | عادی | 11487 | دانشگاه قم /علوم انسانی /علوم ورزشی /مدیریت ورزشی *مدیریت رویدادهاوگردشگری ورزشی /روزانه |
46 | زهرا | حیدر فرد | دانشگاه قم | عادی | 11487 | دانشگاه قم /علوم انسانی /علوم ورزشی /مدیریت ورزشی *مدیریت رویدادهاوگردشگری ورزشی /روزانه |
47 | حدیثه | کمالو | دانشگاه قم | عادی | 12320 | دانشگاه قم /علوم انسانی /فقه وحقوق /فقه ومبانی حقوق اسلامی *----/روزانه |
48 | علیرضا | مقیمی | دانشگاه قم | عادی | 12321 | دانشگاه قم /علوم انسانی /فقه وحقوق /فقه ومبانی حقوق اسلامی *----/روزانه |
49 | فاطمه | قادری | دانشگاه قم | عادی | 12428 | دانشگاه قم /علوم انسانی /فلسفه وکلام اسلامی /فلسفه وکلام اسلامی *----/روزانه |
50 | نورالزهراء | اسعدی | دانشگاه قم | عادی | 12428 | دانشگاه قم /علوم انسانی /فلسفه وکلام اسلامی /فلسفه وکلام اسلامی *----/روزانه |
51 | محمد حسین | راستگو | دانشگاه قم | عادی | 12429 | دانشگاه قم /علوم انسانی /فلسفه وکلام اسلامی /فلسفه وکلام اسلامی *----/روزانه |
52 | علیرضا | نادری | دانشگاه قم | عادی | 12429 | دانشگاه قم /علوم انسانی /فلسفه وکلام اسلامی /فلسفه وکلام اسلامی *----/روزانه |
53 | مریم | مشایخی | دانشگاه قم | عادی | 14957 | دانشگاه قم /علوم انسانی /مدیریت /مدیریت بازرگانی *بازاریابی /روزانه |
54 | محمد | پناهی | دانشگاه قم | عادی | 14958 | دانشگاه قم /علوم انسانی /مدیریت /مدیریت بازرگانی *بازاریابی /روزانه |
55 | شیرین | سلیمانی فر | سایر دانشگاه ها | عادی | 14957 | دانشگاه قم /علوم انسانی /مدیریت /مدیریت بازرگانی *بازاریابی /روزانه |
56 | مهدیه | نور محمدی | دانشگاه قم | عادی | 15599 | دانشگاه قم /علوم انسانی /مدیریت /مدیریت صنعتی *مدیریت عملکرد/روزانه |
57 | پیمان | گلی صرمی | دانشگاه قم | عادی | 15598 | دانشگاه قم /علوم انسانی /مدیریت /مدیریت صنعتی *مدیریت عملکرد/روزانه |
58 | مهدی | نامدار | دانشگاه قم | عادی | 15598 | دانشگاه قم /علوم انسانی /مدیریت /مدیریت صنعتی *مدیریت عملکرد/روزانه |
59 | سید محمد امین | اخوان علوی | دانشگاه قم | عادی | 15598 | دانشگاه قم /علوم انسانی /مدیریت /مدیریت صنعتی *مدیریت عملکرد/روزانه |
60 | زهرا | اورعی | دانشگاه قم | عادی | 17937 | دانشگاه قم /علوم پایه /امار/امارریاضی *----/روزانه |
61 | مریم | قربانی نجف ابادی | دانشگاه قم | عادی | 18228 | دانشگاه قم /علوم پایه /ریاضی /ریاضی کاربردی *انالیزعددی /روزانه |
62 | مهدیه | جعفری اروری | دانشگاه قم | عادی | 18524 | دانشگاه قم /علوم پایه /زیست شناسی گیاهی /زیست شناسی گیاهی *فیزیولوژی /روزانه |
63 | زهرا | قادری مقدم | دانشگاه قم | عادی | 18524 | دانشگاه قم /علوم پایه /زیست شناسی گیاهی /زیست شناسی گیاهی *فیزیولوژی /روزانه |
64 | حانیه | رحمانی | دانشگاه قم | عادی | 18524 | دانشگاه قم /علوم پایه /زیست شناسی گیاهی /زیست شناسی گیاهی *فیزیولوژی /روزانه |
65 | حمیده | زنگنه | دانشگاه قم | استاد محور | 18524 | دانشگاه قم /علوم پایه /زیست شناسی گیاهی /زیست شناسی گیاهی *فیزیولوژی /روزانه |
66 | زهرا | کریمی | دانشگاه قم | عادی | 16876 | دانشگاه قم /علوم پایه /شیمی /شیمی *شیمی الی /روزانه |
67 | زهرا | فیروز ثانوی | دانشگاه قم | عادی | 16876 | دانشگاه قم /علوم پایه /شیمی /شیمی *شیمی الی /روزانه |
68 | محدثه | ملااقابابا | دانشگاه قم | عادی | 17098 | دانشگاه قم /علوم پایه /شیمی /شیمی *شیمی تجزیه /روزانه |
69 | سمانه | افشار | سایر دانشگاه ها | عادی | 17412 | دانشگاه قم /علوم پایه /فیزیک /فیزیک *اپتیک ولیزر/روزانه |
70 | حسین | صمصامی مزرعه | سایر دانشگاه ها | عادی | 20228 | دانشگاه قم /فنی ومهندسی /مهندسی صنایع /مهندسی صنایع *سیستم های تولیدوخدمات /روزانه |
71 | علیرضا | مصطفوی سرور | سایر دانشگاه ها | عادی | 20228 | دانشگاه قم /فنی ومهندسی /مهندسی صنایع /مهندسی صنایع *سیستم های تولیدوخدمات /روزانه |
72 | محمد رضا | بابایی | دانشگاه قم | عادی | 20228 | دانشگاه قم /فنی ومهندسی /مهندسی صنایع /مهندسی صنایع *سیستم های تولیدوخدمات /روزانه |
73 | امیر حسام | اگاه میراشرفی | دانشگاه قم | عادی | 20228 | دانشگاه قم /فنی ومهندسی /مهندسی صنایع /مهندسی صنایع *سیستم های تولیدوخدمات /روزانه |
74 | محمد حسین | باقری پور | دانشگاه قم | عادی | 20728 | دانشگاه قم /فنی ومهندسی /مهندسی عمران /مهندسی عمران *ژئوتکنیک /روزانه |
75 | زهرا | نوری | دانشگاه قم | عادی | 20634 | دانشگاه قم /فنی ومهندسی /مهندسی عمران /مهندسی عمران *سازه /روزانه |
76 | فاطمه | شبانی | دانشگاه قم | عادی | 20634 | دانشگاه قم /فنی ومهندسی /مهندسی عمران /مهندسی عمران *سازه /روزانه |
77 | محمد علی | امامی بفرویی | دانشگاه قم | عادی | 20635 | دانشگاه قم /فنی ومهندسی /مهندسی عمران /مهندسی عمران *سازه /روزانه |
78 | سید محمد علی | برقعی | دانشگاه قم | عادی | 20635 | دانشگاه قم /فنی ومهندسی /مهندسی عمران /مهندسی عمران *سازه /روزانه |
79 | علی | فرخزاده فرد | دانشگاه قم | عادی | 20635 | دانشگاه قم /فنی ومهندسی /مهندسی عمران /مهندسی عمران *سازه /روزانه |
80 | میلاد | رمضانی | سایر دانشگاه ها | عادی | 20635 | دانشگاه قم /فنی ومهندسی /مهندسی عمران /مهندسی عمران *سازه /روزانه |
81 | محمد | صلایی | سایر دانشگاه ها | عادی | 22345 | دانشگاه قم /فنی ومهندسی /مهندسی فناوری اطلاعات /ای تی //مهندسی فناوری اطلاعات *تجارت الکترونیکی /روزانه |
82 | مریم | خداپرست | دانشگاه قم | عادی | 22572 | دانشگاه قم /فنی ومهندسی /مهندسی کامپیوتر/مهندسی کامپیوتر*هوش مصنوعی ورباتیک /روزانه |
83 | فاطمه | خوش گفتار | دانشگاه قم | عادی | 22572 | دانشگاه قم /فنی ومهندسی /مهندسی کامپیوتر/مهندسی کامپیوتر*هوش مصنوعی ورباتیک /روزانه |
84 | حامد | فیاضی | دانشگاه قم | عادی | 22573 | دانشگاه قم /فنی ومهندسی /مهندسی کامپیوتر/مهندسی کامپیوتر*هوش مصنوعی ورباتیک /روزانه |
85 | حسین | حمزه پور | دانشگاه قم | عادی | 21665 | دانشگاه قم /فنی ومهندسی /مهندسی مکانیک /مهندسی سیستم های انرژی *سیستم های انرژی /روزانه |
86 | فاطمه | قمی | دانشگاه قم | عادی | 21664 | دانشگاه قم /فنی ومهندسی /مهندسی مکانیک /مهندسی سیستم های انرژی *سیستم های انرژی /روزانه |
87 | محمدمهدی | حسین پور | دانشگاه قم | عادی | 21466 | دانشگاه قم /فنی ومهندسی /مهندسی مکانیک /مهندسی مکانیک *طراحی کاربردی /روزانه |
88 | نازنین زهرا | نیکوبیان کاری | دانشگاه قم | عادی | 25079 | دانشگاه قم /هنر/معماری /مهندسی معماری *----/روزانه |
89 | سیده فاطمه | میرنور الهی | دانشگاه قم | عادی | 25079 | دانشگاه قم /هنر/معماری /مهندسی معماری *----/روزانه |
90 | سارا | موحدی خواه | سایر دانشگاه ها | عادی | 25079 | دانشگاه قم /هنر/معماری /مهندسی معماری *----/روزانه |
91 | نرگس سادات | مصطفوی | دانشگاه قم | عادی | 25213 | دانشگاه قم /هنر/معماری /مهندسی معماری اسلامی *----/روزانه |
92 | ریحانه | عابدی | دانشگاه قم | عادی | 25213 | دانشگاه قم /هنر/معماری /مهندسی معماری اسلامی *----/روزانه |
نظر دهید