رتبه بندی های زیر تا قبل از شروع ترم 4031 ورودی 1400 می باشد دانشجویانی که 75 درصد واحدهای درسی خود را پاس کرده اند در رنک معدل قرار گرفته می شوند.
لیست هایی که معدل و رتبه ندارند به معنی واحد اعلام نشده می باشد دانشجویی که نمره اعلام نشده دارد باید پیگیر ثبت یا تایید نمره خود از دانشکده شود بعد از تایید نهایی نمره می توانیم رتبه های آن رشته را اعلام کنیم.
تذکر : رتبه مهمان یعنی دانشجو بیشتر واحدهای درسی خود را در دانشگاه دیگر گذرانده و برای استعدادهای درخشان باید از دانشگاه مقصد اقدام نمایند.
درصورت وجود هرگونه اشکال در رتبه های اعلام شده به ای دی ایتا @qutalent پیام دهید.
لازم بذکر است کلیه خدمات در این اداره بصورت غیر حضوری می باشد هر گونه سئوال، اشکال یا درخواست دارید به آی دی ایتا اعلام شده پیام دهید.
جهت عضویت در کانال اطلاع رسانی اداره استعدادهای درخشان اینجا را کلیک کنید.
رتبه دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 1400 | |||||
دانشکده | گروه آموزشی | رشته | تعداد ورودی | رتبه 20 درصدی | تا 10درصد ذخیره |
علوم پایه | ریاضی | ریاضیات و کاربردها | 45 | تا رتبه 9 | تا رتبه 14 |
علوم پایه | فیزیک | فیزیک | 53 | تا رتبه 11 | تا رتبه 16 |
علوم پایه | علوم کامپیوتر | علوم کامپیوتر | 52 | تا رتبه 10 | تا رتبه 16 |
علوم پایه | زیست شناسی | زیست شناسی جانوری | 34 |
تا رتبه 7 + 1 ( رتبه 5 مهمان) |
تا رتبه 10 + 1 |
علوم پایه | زیست شناسی | زیست شناسی گیاهی | 30 | تا رتبه 6 | تا رتبه 9 |
علوم پایه | شیمی | شیمی کاربردی | 44 | تا رتبه 9 | تا رتبه 13 |
علوم پایه | آمار | آمار | 23 | تا رتبه 5 | تا رتبه 7 |
ادبیات و علوم انسانی | زبان و ادبیات فارسی | زبان و ادبیات فارسی | 42 | تا رتبه 8 | تا رتبه 13 |
ادبیات و علوم انسانی | زبان و ادبیات عربی | زبان و ادبیات عربی | 35 | تا رتبه 7 | تا رتبه 11 |
ادبیات و علوم انسانی | زبان و ادبیات انگلیسی | زبان و ادبیات انگلیسی | 44 | تا رتبه 9 |
تا رتبه 13 + 1 ( رتبه 10 مهمان) |
ادبیات و علوم انسانی | علم اطلاعات و دانش شناسی | علم اطلاعات و دانش شناسی | 36 | تا رتبه 7 | تا رتبه 11 |
ادبیات و علوم انسانی | تربیت بدنی | علوم ورزشی | 46 | تا رتبه 9 |
تا رتبه 14 + 1 ( رتبه 10 مهمان) |
ادبیات و علوم انسانی | علوم تربیتی | علوم تربیتی | 50 |
تا رتبه 10 + 2 ( رتبه 1، 4، 11 مهمان) |
تا رتبه 15 + 3 |
فنی و مهندسی | معماری | مهندسی معماری (واحد اعلام نشده) | |||
فنی و مهندسی | مهندسی عمران | مهندسی عمران | 37 | تا رتبه 7 | تا رتبه 11 |
فنی و مهندسی | مهندسی کامپیوتر | مهندسی کامپیوتر | 65 | تا رتبه 13 | تا رتبه 20 |
فنی و مهندسی | مهندسی صنایع | مهندسی صنایع (واحد اعلام نشده) | |||
فنی و مهندسی | مهندسی برق | مهندسی برق | 24 | تا رتبه 5 | تا رتبه 7 |
فنی و مهندسی | مهندسی مکانیک | مهندسی مکانیک | 61 | تا رتبه 12 | تا رتبه 18 |
فنی و مهندسی | مهندسی شیمی | مهندسی شیمی | 42 | تا رتبه 8 | تا رتبه 13 |
حقوق | حقوق | حقوق | 45 | تا رتبه 9 | تا رتبه 14 |
الهیات و معارف اسلامی | فقه و مبانی حقوق اسلامی | فقه و مبانی حقوق اسلامی (واحد اعلام نشده) | |||
الهیات و معارف اسلامی | فلسفه و کلام اسلامی | فلسفه و کلام اسلامی | 30 | تا رتبه 6 | تا رتبه 9 |
الهیات و معارف اسلامی | علوم قرآن و حدیث | علوم قرآن و حدیث | 36 | تا رتبه 7 |
تا رتبه 11 + 1 ( رتبه 9 مهمان) |
علوم اقتصادی و اداری | حسابداری | حسابداری | 60 | تا رتبه 12 | تا رتبه 18 |
علوم اقتصادی و اداری | مدیریت صنعتی | مدیریت صنعتی | 46 | تا رتبه 9 | تا رتبه 14 |
علوم اقتصادی و اداری | اقتصاد اسلامی | اقتصاد | 54 |
تا رتبه 11 + 1 ( رتبه 2 مهمان) |
تا رتبه 16 + 1 |
علوم اقتصادی و اداری | مدیریت بازرگانی | مدیریت بازرگانی | 54 |
تا رتبه 11 + 1 ( رتبه 8 مهمان) |
تا رتبه 16 + 1 |
تاریخ آخرین به روز رسانی: 1403/08/28